2017湖南岳陽市公務(wù)員考錄擬錄用名單
2017湖南岳陽市公務(wù)員考錄擬錄用名單已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
岳陽市2017年公務(wù)員考錄擬錄用名單(黨政群) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 單位代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 準考證號 |
1 | 鄧煒 | 男 | 岳陽市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 06001 | 辦公室科員 | 001 | 11062503722 |
2 | 王時康 | 男 | 中共岳陽市委黨史市志辦公室 | 06002 | 科員1 | 001 | 11062701022 |
3 | 趙晶 | 女 | 中共岳陽市委黨史市志辦公室 | 06002 | 科員2 | 002 | 11062504702 |
4 | 蔡艷姣 | 女 | 岳陽市人民政府旅游外事僑務(wù)辦公室 | 06003 | 外事管理科綜合 | 001 | 11060802522 |
5 | 黃佩 | 女 | 岳陽市工商行政管理局 | 06004 | 科員2 | 002 | 11062501318 |
6 | 潘波棠 | 男 | 岳陽市工商行政管理局 | 06004 | 科員3 | 003 | 11060401713 |
7 | 于紅星 | 男 | 岳陽市工商行政管理局 | 06004 | 科員5 | 005 | 11062704724 |
8 | 黃河 | 男 | 岳陽市工商行政管理局 | 06004 | 科員7(定向屈原分局) | 007 | 11062703114 |
9 | 吳嬋娟 | 女 | 岳陽市工商行政管理局 | 06004 | 科員8 | 008 | 11062700520 |
10 | 李嬋娟 | 女 | 岳陽市法律援助中心 | 06005 | 科員1 | 001 | 11062704411 |
11 | 張藝云 | 女 | 岳陽市法律援助中心 | 06005 | 科員2 | 002 | 11062502513 |
12 | 李龍賜 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 醫(yī)學(xué)類警察 | 001 | 11062505602 |
13 | 謝鎧宇 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 醫(yī)學(xué)類警察 | 001 | 11062502306 |
14 | 胡悝 | 女 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 戒毒警察1 | 002 | 11061201209 |
15 | 扈貴寶 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 戒毒警察2 | 003 | 11061201808 |
16 | 劉英姿 | 女 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 戒毒警察3 | 004 | 11062503808 |
17 | 丁晶晶 | 女 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 戒毒警察3 | 004 | 11060802906 |
18 | 謝國俊 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 戒毒警察4 | 005 | 11062700405 |
19 | 周名 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 戒毒警察6 | 007 | 11062500108 |
20 | 鄭渲 | 女 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 戒毒警察7 | 008 | 11062504003 |
21 | 彭程錦 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 戒毒警察8 | 009 | 11060803528 |
22 | 聶韜 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 戒毒警察9 | 010 | 11060401626 |
23 | 劉青龍 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 戒毒警察9 | 010 | 11062500602 |
24 | 夏天 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 戒毒警察10 | 011 | 11061203414 |
25 | 卜凡 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 特警 | 012 | 11060402503 |
26 | 王峰 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 特警 | 012 | 11062703101 |
27 | 賴小平 | 男 | 岳陽市強制隔離戒毒所 | 06006 | 特警 | 012 | 11062701117 |
28 | 羅汝彬 | 男 | 岳陽市科學(xué)技術(shù)局 | 06007 | 文字綜合 | 001 | 11062500512 |
29 | 盧梅 | 女 | 岳陽市社會保險事業(yè)管理處 | 06008 | 財務(wù) | 001 | 11060403723 |
30 | 方璐 | 女 | 岳陽市社會保險事業(yè)管理處 | 06008 | 科員1 | 002 | 11062704729 |
31 | 周杰 | 男 | 岳陽市社會保險事業(yè)管理處 | 06008 | 科員2 | 003 | 11060402228 |
32 | 劉小健 | 男 | 岳陽市社會保險事業(yè)管理處 | 06008 | 科員2 | 003 | 11060403526 |
33 | 陳丁玲 | 女 | 岳陽市勞動就業(yè)服務(wù)處 | 06009 | 財務(wù) | 001 | 11062504426 |
34 | 史俊輝 | 男 | 岳陽市勞動就業(yè)服務(wù)處 | 06009 | 計算機 | 002 | 11060802325 |
35 | 何可 | 男 | 岳陽市勞動就業(yè)服務(wù)處 | 06009 | 文秘 | 003 | 11062701015 |
36 | 熊霄 | 男 | 岳陽市非稅收入征收管理局 | 06010 | 非稅征收執(zhí)法員 | 001 | 11060403822 |
37 | 付亮 | 男 | 岳陽市非稅收入征收管理局 | 06010 | 網(wǎng)絡(luò)信息員 | 002 | 11062501010 |
38 | 曾譯慧 | 女 | 岳陽市非稅收入征收管理局 | 06010 | 財務(wù)人員 | 003 | 11061202103 |
39 | 秦謙 | 男 | 岳陽市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 06011 | 工程技術(shù)員 | 001 | 11060400502 |
40 | 周康敏 | 女 | 岳陽市救助管理站 | 06013 | 未成年人教育矯治 | 001 | 11062704230 |
41 | 李古月 | 男 | 岳陽市救助管理站 | 06013 | 未成年人心理疏導(dǎo) | 002 | 11062501211 |
42 | 雷剛峰 | 男 | 岳陽市救助管理站 | 06013 | 社會工作管理 | 003 | 11061203215 |
43 | 任為 | 女 | 岳陽市檔案局 | 06014 | 文秘 | 001 | 11060400214 |
44 | 夏如意 | 女 | 岳陽市檔案局 | 06014 | 檔案管理員 | 002 | 11062502521 |
45 | 黃民普 | 男 | 岳陽市供銷合作聯(lián)社 | 06015 | 科員1 | 001 | 11061200907 |
46 | 李紫薇 | 女 | 岳陽市供銷合作聯(lián)社 | 06015 | 科員2 | 002 | 11062500912 |
47 | 詹烈云 | 男 | 岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 06016 | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 001 | 11062500307 |
48 | 方賢 | 男 | 岳陽市環(huán)境保護局岳陽樓區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 06017 | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 001 | 11061201415 |
49 | 凡昕 | 女 | 岳陽市環(huán)境保護局屈原管理區(qū)分局 | 06018 | 環(huán)境監(jiān)察科員1 | 001 | 11061201125 |
50 | 錢金輝 | 男 | 岳陽市環(huán)境保護局屈原管理區(qū)分局 | 06018 | 環(huán)境監(jiān)察科員2 | 002 | 11062702508 |
51 | 余楠 | 女 | 岳陽市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 06019 | 科員1 | 001 | 11060401504 |
52 | 彭歡 | 女 | 岳陽市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 06019 | 科員2 | 002 | 11061201030 |
53 | 肖雪瑩 | 女 | 岳陽市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 06019 | 科員3 | 003 | 11062704511 |
54 | 嚴玉麗 | 女 | 岳陽市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 06019 | 科員4 | 004 | 11061203526 |
55 | 李望 | 男 | 岳陽市國土資源局云溪區(qū)分局 | 06020 | 科員1 | 001 | 11062500516 |
56 | 唐蕓 | 女 | 岳陽市國土資源局云溪區(qū)分局 | 06020 | 科員2 | 002 | 11060403321 |
57 | 辜曼娜 | 女 | 岳陽市國土資源局君山區(qū)分局 | 06021 | 科員1 | 001 | 11062702216 |
58 | 劉龍杰 | 男 | 岳陽市國土資源局君山區(qū)分局 | 06021 | 科員2 | 002 | 11062500410 |
59 | 周韞慧 | 女 | 岳陽市規(guī)劃局云溪區(qū)分局 | 06022 | 科員1 | 001 | 11062701718 |
60 | 徐孟 | 男 | 岳陽市規(guī)劃局云溪區(qū)分局 | 06022 | 科員2 | 002 | 11062705102 |
61 | 陳智勇 | 男 | 岳陽樓區(qū)司法局 | 06023 | 社區(qū)矯正股1 | 001 | 11062702427 |
62 | 何云柯 | 男 | 岳陽樓區(qū)司法局 | 06023 | 社區(qū)矯正股2 | 002 | 11061201419 |
63 | 鄭聰思 | 男 | 岳陽樓區(qū)司法局 | 06023 | 社區(qū)矯正股2 | 002 | 11061201530 |
64 | 袁子堯 | 男 | 岳陽樓區(qū)定點屠宰管理辦公室 | 06024 | 定點屠宰督查隊員 | 001 | 11061201802 |
65 | 徐暢 | 男 | 岳陽樓區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 06025 | 煙花爆竹股 | 001 | 11060403612 |
66 | 易琴 | 女 | 岳陽樓區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 06026 | 財務(wù) | 001 | 11062504405 |
67 | 王磊峰 | 男 | 岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府 | 06027 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 001 | 11062502018 |
68 | 李瑰 | 男 | 岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府 | 06027 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 001 | 11060403901 |
69 | 任文穎 | 女 | 岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 06028 | 辦公室 | 001 | 11060400124 |
70 | 黃麗婷 | 女 | 君山區(qū)商務(wù)糧食市場綜合執(zhí)法大隊 | 06029 | 科員1 | 001 | 11062700226 |
71 | 馮艷 | 女 | 君山區(qū)商務(wù)糧食市場綜合執(zhí)法大隊 | 06029 | 科員2 | 002 | 11060400613 |
72 | 周紫薇 | 女 | 君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 06030 | 科員1 | 001 | 11062705016 |
73 | 鄧江平 | 女 | 君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 06030 | 科員2 | 002 | 11062501210 |
74 | 胡文宇 | 女 | 君山區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 06031 | 科員 | 001 | 11062703203 |
75 | 趙雙 | 女 | 君山區(qū)司法局柳林洲鎮(zhèn)司法所 | 06032 | 司法助理員 | 001 | 11061201202 |
76 | 周石麟 | 男 | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府 | 06033 | 科員 | 001 | 11061200830 |
77 | 李照 | 女 | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府 | 06034 | 財務(wù) | 002 | 11060400720 |
78 | 李素珍 | 女 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 06035 | 科員1 | 001 | 11062504202 |
79 | 劉詩民 | 男 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 06035 | 科員1 | 001 | 11060403013 |
80 | 李甘露 | 男 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 06035 | 科員2 | 002 | 11060400626 |
81 | 黃鵬 | 男 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 06035 | 科員2 | 002 | 11062701004 |
82 | 吳振宇 | 男 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 06035 | 科員3 | 003 | 11060803127 |
83 | 臧環(huán)環(huán) | 女 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 06035 | 科員4 | 004 | 11062504002 |
84 | 吳堅 | 男 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 06035 | 科員6 | 006 | 11062502304 |
85 | 許婷婷 | 女 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 06035 | 科員7 | 007 | 11062501824 |
86 | 鄧捷 | 女 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 06035 | 科員7 | 007 | 11060402726 |
87 | 彭映宜 | 女 | 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 06036 | 科員1 | 001 | 11062500327 |
88 | 呂荷靜 | 女 | 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 06036 | 科員1 | 001 | 11060802304 |
89 | 陳芷青 | 女 | 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 06036 | 科員2 | 002 | 11062502624 |
90 | 胡文剛 | 男 | 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 06036 | 科員3 | 003 | 11060401105 |
91 | 唐昭聰 | 男 | 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 06036 | 科員4 | 004 | 11062701301 |
92 | 易嬈 | 女 | 云溪區(qū)財政局 | 06037 | 基層財政所財務(wù) | 001 | 11062704228 |
93 | 李昭 | 女 | 云溪區(qū)財政局 | 06037 | 基層財政所財務(wù) | 001 | 11062504923 |
94 | 謝振 | 男 | 云溪區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 06038 | 執(zhí)法大隊 | 001 | 11061201018 |
95 | 文作友 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 001 | 11061201927 |
96 | 段傳芳 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 001 | 11062702806 |
97 | 蔡祺霖 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 001 | 11060802730 |
98 | 李青 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 001 | 11060401007 |
99 | 李穗 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 001 | 11062700409 |
100 | 趙博康 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11062503816 |
101 | 周凱 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11061203604 |
102 | 沈文韜 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11062501325 |
103 | 黃豪 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11061202411 |
104 | 黎中山 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11062505104 |
105 | 李燦 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11061200215 |
106 | 段佳義 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11062704705 |
107 | 石峰誠 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11060400911 |
108 | 黃岳鋒 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11062702520 |
109 | 李主孚 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11060802829 |
110 | 劉嘯和 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11062503625 |
111 | 許成 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11060400109 |
112 | 秦靜 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11062505228 |
113 | 劉丹 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11062503606 |
114 | 楊雅婷 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11062700224 |
115 | 楊羽偲 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11061203707 |
116 | 熊楚儀 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11062702630 |
117 | 楊可馨 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11060401101 |
118 | 胡璇 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11060802816 |
119 | 盛樂 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11061201725 |
120 | 戴維 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11062502214 |
121 | 丁文 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11062502520 |
122 | 陳涵 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11062701507 |
123 | 李航 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11060400126 |
124 | 趙良 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 004 | 11061202512 |
125 | 許楊 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 004 | 11062502810 |
126 | 劉典 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 004 | 11061200210 |
127 | 蔡宇舟 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 004 | 11062703321 |
128 | 歐陽成龍 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 004 | 11060400719 |
129 | 李琪娟 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 005 | 11062702905 |
130 | 王希 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 005 | 11060401229 |
131 | 夏碩 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 005 | 11060401814 |
132 | 趙海蓉 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 005 | 11060803403 |
133 | 薛蓮 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 005 | 11062700926 |
134 | 傅蓉 | 女 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 006 | 11062703924 |
135 | 彭智廣 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 006 | 11060402413 |
136 | 白裕 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 007 | 11062501327 |
137 | 劉志鵬 | 男 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 007 | 11062502127 |
138 | 鄧林柱 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員1 | 001 | 11061202425 |
139 | 劉航 | 女 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員1 | 001 | 11061200123 |
140 | 張子龍 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員2 | 002 | 11062702726 |
141 | 廖施奇 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員2 | 002 | 11061202604 |
142 | 貝喆 | 女 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員3 | 003 | 11062703121 |
143 | 李龍 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員4 | 004 | 11060403922 |
144 | 劉如峰 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員4 | 004 | 11060403930 |
145 | 李毓昕 | 女 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員5 | 005 | 11062500303 |
146 | 盧默民 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員6 | 006 | 11060403707 |
147 | 劉淑杰 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員6 | 006 | 11061201804 |
148 | 李和顏 | 女 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員7 | 007 | 11060400712 |
149 | 李依然 | 女 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員7 | 007 | 11062703205 |
150 | 潘煒 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員8 | 008 | 11060402507 |
151 | 高鴻儒 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員8 | 008 | 11060401714 |
152 | 方登科 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員8 | 008 | 11062504220 |
153 | 廖城 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員8 | 008 | 11060403619 |
154 | 王妙 | 女 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員9 | 009 | 11062501103 |
155 | 劉慧 | 女 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員9 | 009 | 11062500318 |
156 | 談陽 | 女 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員9 | 009 | 11062500118 |
157 | 姚磊 | 女 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員9 | 009 | 11062702707 |
158 | 陳蓓 | 女 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 科員9 | 009 | 11062503008 |
159 | 黎勇 | 男 | 臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06040 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 010 | 11061201611 |
160 | 李紅明 | 女 | 臨湘市司法局 | 06041 | 科員1 | 001 | 11060402322 |
161 | 張斯棋 | 女 | 臨湘市司法局 | 06041 | 科員2 | 002 | 11062700921 |
162 | 周春 | 女 | 臨湘市司法局 | 06041 | 科員2 | 002 | 11062700110 |
163 | 曹齊棋 | 男 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 001 | 11060802310 |
164 | 任一帆 | 男 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 001 | 11060402904 |
165 | 岳懷東 | 男 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 001 | 11062504308 |
166 | 賀瑜 | 男 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 001 | 11061203210 |
167 | 蔣杰 | 男 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 001 | 11062701422 |
168 | 熊鵬潔 | 男 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11062701528 |
169 | 萬謙 | 男 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11061200505 |
170 | 殷斌逸 | 男 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11062503529 |
171 | 王莉宸 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11062703504 |
172 | 何菡凌 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11062704202 |
173 | 楊亞瓊 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11062505416 |
174 | 張?zhí)扃?/span> | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11060403322 |
175 | 曾丹 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11061204009 |
176 | 余穎 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 004 | 11062505216 |
177 | 易瑜 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 004 | 11060400508 |
178 | 陳紫云 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 004 | 11061202206 |
179 | 吳雪晴 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 004 | 11062503902 |
180 | 李瑞玲 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 005 | 11062702907 |
181 | 楊洋 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 005 | 11062700528 |
182 | 丁蓉 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 005 | 11060402329 |
183 | 王羽 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 005 | 11061203403 |
184 | 焦文濤 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 005 | 11062701130 |
185 | 楊曉華 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 007 | 11062703002 |
186 | 劉麗 | 女 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 007 | 11060400824 |
187 | 戴軍 | 男 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 008 | 11062700529 |
188 | 劉睿 | 男 | 湘陰縣司法局 | 06043 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 001 | 11061200214 |
189 | 劉旭 | 男 | 湘陰縣司法局 | 06043 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 001 | 11060803314 |
190 | 徐敬之 | 男 | 湘陰縣司法局 | 06043 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 001 | 11062502803 |
191 | 陸思博 | 男 | 湘陰縣司法局 | 06043 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 001 | 11061201622 |
192 | 龍雪晴 | 女 | 湘陰縣司法局 | 06043 | 財務(wù)人員 | 002 | 11062502007 |
193 | 李瑤峰 | 男 | 湘陰縣司法局 | 06043 | 法律援助專干 | 003 | 11062501912 |
194 | 湛韜 | 男 | 汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06044 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 001 | 11060802917 |
195 | 李秋香 | 女 | 汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06044 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11062702608 |
196 | 彭娜 | 女 | 汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06044 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 002 | 11060403227 |
197 | 周澤棟 | 男 | 汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 06044 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 003 | 11061202620 |
