2017湖南衡陽(yáng)市礦山救護(hù)隊(duì)招聘體能測(cè)試成績(jī)公示
衡陽(yáng)市礦山救護(hù)隊(duì)公開招聘工作人員的體能測(cè)試工作已于9月10日結(jié)束。根據(jù)招聘方案規(guī)定,現(xiàn)將體能測(cè)試成績(jī)進(jìn)行公示。
序號(hào) | 招聘崗位 | 姓 名 | 2000米跑步(總分60分) | 拉檢力器(總分40分) | 總 分 | 備 注 | ||
時(shí)間 | 得分 | 有效次數(shù) | 得分 | |||||
1 | 專業(yè) 技術(shù) 1 | 譚志偉 | 9:47 | 60 | 67 | 33.5 | 93.5 | |
2 | 錢 超 | 缺考 | ||||||
3 | 姜戴文 | 11:30 | 15.0 | 69 | 34.5 | 49.5 | ||
4 | 李棟宇 | 10:54 | 33.0 | 72 | 36.0 | 69.0 | ||
5 | 王 俊 | 缺考 | ||||||
6 | 張海濤 | 8:09 | 60 | 80 | 40 | 100 | ||
7 | 肖冬定 | 缺考 | ||||||
8 | 趙云海 | 缺考 | ||||||
9 | 盧浩文 | 缺考 | ||||||
10 | 陳 琦 | 10:04 | 58.0 | 80 | 40 | 98.0 | ||
11 | 楊海南 | 9:46 | 60 | 79 | 39.5 | 99.5 | ||
12 | 何 瑜 | 9:59 | 60 | 80 | 40 | 100 | ||
13 | 專業(yè) 技術(shù) 2 | 周劍雄 | 缺考 | |||||
14 | 李韋宏 | 9:26 | 60 | 71 | 35.5 | 95.5 | ||
15 | 符云鵬 | 11:42 | 9.0 | 71 | 35.5 | 44.5 | ||
16 | 王書豪 | 10:13 | 53.5 | 80 | 40 | 93.5 | ||
17 | 陳衡云 | 8:45 | 60 | 80 | 40 | 100 | ||
18 | 王睿治 | 9:58 | 60 | 71 | 35.5 | 95.5 | ||
19 | 譚慶能 | 10:22 | 49.0 | 73 | 36.5 | 85.5 | ||
20 | 王中華 | 9:16 | 60 | 80 | 40 | 100 | ||
21 | 王 凱 | 缺考 | ||||||
22 | 專業(yè) 技術(shù) 3 | 丁 涵 | 棄權(quán) | 0 | 80 | 40 | 40.0 | |
23 | 王 宏 | 8:51 | 60 | 80 | 40 | 100 | ||
24 | 羅錦濤 | 10:47 | 36.5 | 77 | 38.5 | 75.0 | ||
25 | 劉俊成 | 缺考 | ||||||
26 | 李坤隆 | 缺考 | ||||||
27 | 王 翔 | 9:56 | 60 | 80 | 40 | 100 | ||
28 | 倪也哲 | 缺考 | ||||||
29 | 王 鵬 | 缺考 | ||||||
30 | 廖俊杰 | 缺考 | ||||||
31 | 汪 聰 | 13:40 | 0 | 70 | 35.0 | 35.0 | ||
32 | 歐陽(yáng)濤 | 缺考 | ||||||
33 | 王青云 | 缺考 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章
相關(guān)問題