2020年湖南省考報名統(tǒng)計(截止6月30日17時)
湖南公務員考試網(wǎng)小編整理發(fā)布:2020年湖南省考報名人數(shù)統(tǒng)計(截止6月30日17時),詳見下文:
湖南省2020年考試錄用公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至6月30日17時)
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考人數(shù) |
中國人民政治協(xié)商會議湖南省長沙市委員會 | 秘書處文秘 | 118 |
中共長沙市委外事工作委員會辦公室 | 英語翻譯 | 19 |
中共長沙市直屬機關工作委員會 | 機關文字綜合 | 62 |
長沙市科學技術局 | 科技成果與技術市場處工作人員 | 36 |
長沙市民族宗教事務局 | 辦公室工作人員 | 128 |
長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 基層民警 | 25 |
長沙市長橋強制隔離戒毒所 | 綜合管理 | 23 |
長沙市星沙強制隔離戒毒所 | 醫(yī)生 | 19 |
長沙市財政局 | 財政業(yè)務1 | 105 |
長沙市財政局 | 財政業(yè)務2 | 79 |
長沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關工作人員1 | 68 |
長沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關工作人員2 | 105 |
長沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關工作人員3 | 69 |
長沙市審計局政府投資審計專業(yè)局 | 審計 | 421 |
長沙市退役軍人事務局 | 文字綜合 | 629 |
長沙市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 財務管理 | 133 |
長沙市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 投資管理 | 48 |
長沙市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 法律 | 63 |
長沙市體育局 | 競技與青少年體育處工作人員 | 95 |
長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 專業(yè)崗位 | 238 |
長沙市人民防空辦公室 | 軍民融合規(guī)劃處工作人員 | 18 |
長沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 物流規(guī)劃 | 64 |
長沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 信息統(tǒng)計 | 84 |
中國國民黨革命委員會長沙市委員會 | 聯(lián)絡處工作人員 | 207 |
長沙市歸國華僑聯(lián)合會 | 辦公室工作人員 | 80 |
長沙市社會主義學院 | 辦公室文字綜合 | 60 |
長沙市婦女聯(lián)合會 | 文字崗位 | 32 |
長沙市婦女聯(lián)合會 | 管理崗位 | 131 |
長沙市勞動保障監(jiān)察支隊 | 監(jiān)察員 | 13 |
長沙市水務綜合執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法隊員1 | 58 |
長沙市水務綜合執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法隊員2 | 6 |
長沙高新區(qū)托管雷鋒街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 14 |
長沙市芙蓉區(qū)所屬街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 27 |
長沙市芙蓉區(qū)所屬街道辦事處 | 街道執(zhí)法或司法調(diào)解崗位 | 30 |
中共長沙市天心區(qū)紀律檢查委員會 | 紀檢監(jiān)察崗位 | 44 |
中共長沙市天心區(qū)委宣傳部 | 新聞宣傳崗位 | 81 |
天心區(qū)暮云街道財政所 | 財務 | 51 |
天心區(qū)所屬街道 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 53 |
長沙市開福區(qū)教育局 | 人事管理專干 | 126 |
長沙市開福區(qū)教育局 | 辦公室文秘 | 108 |
長沙市開福區(qū)所屬街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 40 |
長沙市開福區(qū)所屬街道辦事處 | 機關工作人員 | 480 |
長沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 25 |
長沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 15 |
長沙市望城區(qū)月亮島街道辦事處 | 城建規(guī)劃工作人員 | 49 |
長沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處 | 財政所財會人員 | 22 |
長沙市望城區(qū)烏山街道辦事處 | 財政所財會人員 | 15 |
長沙市望城區(qū)所屬鎮(zhèn)街 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 82 |
長沙市望城區(qū)所屬鎮(zhèn)街 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 62 |
長沙縣黃興鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 51 |
長沙縣黃興鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 17 |
長沙縣黃花鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 17 |
長沙縣春華鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 5 |
長沙縣金井鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 0 |
長沙縣福臨鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 |
長沙縣安沙鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 10 |
長沙縣北山鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 6 |
長沙縣㮾梨街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 18 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 普跡所工作人員 | 13 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 價監(jiān)局價格監(jiān)管人員 | 72 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 社港所財務人員 | 10 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)管人員 | 52 |
瀏陽市司法局 | 司法助理員 | 27 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 工作人員1 | 684 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 工作人員2 | 178 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 83 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員1 | 24 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 26 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 117 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員 | 127 |
瀏陽市大瑤鎮(zhèn) | 工作人員 | 36 |
瀏陽市永安鎮(zhèn) | 工作人員 | 68 |
瀏陽市永安鎮(zhèn) | 財務工作人員 | 19 |
瀏陽市淮川街道 | 財務工作人員1 | 47 |
瀏陽市淮川街道 | 財務工作人員2 | 22 |
瀏陽市沿溪鎮(zhèn) | 財務工作人員 | 19 |
瀏陽市文家市鎮(zhèn) | 財務工作人員 | 17 |
瀏陽市官橋鎮(zhèn) | 財務工作人員 | 11 |
瀏陽市柏加鎮(zhèn) | 財務工作人員 | 29 |
瀏陽市北盛鎮(zhèn) | 財務工作人員 | 2 |
瀏陽市蕉溪鎮(zhèn) | 財務工作人員 | 20 |
瀏陽市沙市鎮(zhèn) | 財務工作人員 | 12 |
瀏陽市淳口鎮(zhèn) | 財務工作人員 | 8 |
瀏陽市龍伏鎮(zhèn) | 財務工作人員 | 9 |
瀏陽市張坊鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 43 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關工作人員1 | 39 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關工作人員2 | 100 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關工作人員3 | 48 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關工作人員4 | 14 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關工作人員5 | 15 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關工作人員6 | 20 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 機關工作人員7 | 11 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 91 |
寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 15 |
寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 52 |
長沙市公安局 | 特警 | 181 |
長沙市公安局 | 基層民警1 | 179 |
長沙市公安局 | 基層民警2 | 171 |
長沙市公安局 | 信息通信 | 192 |
長沙市公安局 | 法醫(yī) | 20 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理 | 100 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 財會人員 | 109 |
長沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 19 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
長沙市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 27 |
長沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 51 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 財務 | 131 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 53 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 20 |
中共株洲市紀委市監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀執(zhí)法1 | 75 |
中共株洲市紀委市監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀執(zhí)法2 | 163 |
中共株洲市紀委市監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀執(zhí)法3 | 44 |
中共株洲市紀委市監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 文字綜合 | 38 |
中國農(nóng)工民主黨株洲市委員會 | 辦公室綜合 | 179 |
株洲市總工會 | 新媒體運營 | 29 |
株洲市總工會 | 財會 | 28 |
株洲市人民政府金融工作辦公室 | 綜合科 | 52 |
株洲市人民政府金融工作辦公室 | 地方金融監(jiān)管科 | 57 |
株洲市應急管理局 | 煤礦安全監(jiān)察執(zhí)法 | 24 |
株洲市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生管理 | 20 |
株洲市司法局 | 社區(qū)矯正管理 | 3 |
株洲市司法局 | 會計 | 24 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生 | 11 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 財務 | 4 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 文秘 | 1 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 電腦與網(wǎng)絡 工程人員1 |
3 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 電腦與網(wǎng)絡 工程人員2 |
7 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒民警1 | 24 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 戒毒民警2 | 10 |
株洲市天元區(qū)司法局 | 政府法制服務辦公室 | 5 |
株洲市天元區(qū)司法局 | 辦公室 | 33 |
株洲市天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 7 |
株洲市天元區(qū)雷打石鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 23 |
株洲國家高新區(qū)田心高科技工業(yè)園管理委員會 | 綜合管理1 | 6 |
株洲國家高新區(qū)田心高科技工業(yè)園管理委員會 | 綜合管理2 | 3 |
株洲市石峰區(qū)田心街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(退役士兵) | 23 |
株洲市石峰區(qū)井龍街道辦事處 | 文字綜合 | 5 |
株洲市石峰區(qū)銅塘灣街道辦事處 | 法務工作人員 | 3 |
株洲市石峰區(qū)響石嶺街道辦事處 | 法務工作人員 | 5 |
株洲市石峰區(qū)清水塘街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理 | 11 |
荷塘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 財務 | 44 |
荷塘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 13 |
株洲國家高新區(qū)董家塅高科技工業(yè)園管理委員會 | 產(chǎn)業(yè)招商 | 30 |
株洲國家高新區(qū)董家塅高科技工業(yè)園管理委員會 | 企業(yè)管理 | 16 |
株洲國家高新區(qū)董家塅高科技工業(yè)園管理委員會 | 項目管理 | 57 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 40 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 41 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 7 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 29 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 57 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 62 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 49 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 137 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 103 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 17 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 42 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 26 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 4 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 17 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 10 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位4 | 20 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 93 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 93 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 37 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 36 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 2 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 39 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 15 |
攸縣司法局基層司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 |
攸縣司法局基層司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 |
攸縣司法局基層司法所 | 財務 | 9 |
攸縣高新區(qū)管理委員會 | 經(jīng)濟發(fā)展科 | 7 |
湖南茶陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 財稅金融 | 3 |
湖南茶陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 土地規(guī)劃 | 6 |
中共茶陵縣紀律檢查委員會茶陵縣監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 紀檢監(jiān)察 | 24 |
中共茶陵縣委辦公室 | 綜合文秘 | 7 |
茶陵縣人民政府辦公室 | 綜合崗位1 | 14 |
茶陵縣人民政府辦公室 | 綜合崗位2 | 11 |
茶陵縣統(tǒng)計局 | 綜合崗位 | 24 |
茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所 | 司法助理員 | 7 |
茶陵縣市場監(jiān)督管理局(基層工商所) | 藥品安全監(jiān)管1 | 8 |
茶陵縣市場監(jiān)督管理局(基層工商所) | 藥品安全監(jiān)管2 | 14 |
茶陵縣市場監(jiān)督管理局(基層工商所) | 特種設備安全監(jiān)察 | 72 |
茶陵縣街道機關 | 辦公室綜合 | 23 |
茶陵縣街道機關 | 財務 | 2 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 財務1 | 4 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 財務2 | 2 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 13 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 5 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 10 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 48 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 13 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 3 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(退役士兵) | 16 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 76 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 85 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 37 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 21 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 5 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 1 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務1 | 5 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務2 | 8 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務3 | 6 |
炎陵縣委辦公室 | 綜合管理 | 0 |
炎陵縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理 | 0 |
炎陵縣委組織部 | 綜合管理 | 1 |
炎陵縣政府辦公室 | 綜合管理 | 1 |
炎陵縣九龍工業(yè)園管委會 | 財政金融科 | 0 |
炎陵縣九龍工業(yè)園管委會 | 規(guī)劃建設科 | 2 |
炎陵縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理員1 | 16 |
炎陵縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理員2 | 0 |
炎陵縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理員3 | 3 |
炎陵縣審計局 | 綜合管理員 | 6 |
株洲市公安局 | 特警 | 15 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 5 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 36 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 57 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 152 |
株洲市公安局 | 基層民警5 | 1 |
株洲市公安局 | 基層民警6 | 5 |
株洲市公安局 | 基層民警7 | 5 |
醴陵市公安局 | 民警 | 18 |
醴陵市公安局 | 法醫(yī) | 3 |
攸縣公安局 | 基層民警1 | 0 |
攸縣公安局 | 基層民警2 | 8 |
攸縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警1 | 2 |
茶陵縣公安局 | 民警2 | 1 |
茶陵縣公安局 | 民警3 | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警4 | 0 |
茶陵縣森林公安局 | 基層民警1 | 2 |
茶陵縣森林公安局 | 基層民警2 | 12 |
炎陵縣公安局 | 基層民警 | 11 |
炎陵縣森林公安局 | 基層民警 | 0 |
株洲市中級人民法院 | 法官助理 | 15 |
株洲市中級人民法院 | 司法警察 | 6 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 計算機人員 | 88 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理 | 16 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 28 |
醴陵市人民法院 | 司法警察 | 17 |
醴陵市人民法院 | 綜合文秘 | 47 |
攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
攸縣人民法院 | 司法警察 | 0 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理 | 3 |
炎陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
炎陵縣人民法院 | 司法警察 | 2 |
荷塘區(qū)人民檢察院 | 會計 | 12 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
中共湘潭市委政法委員會 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 10 |
湘潭高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 信息通信 | 12 |
湘潭市強制隔離戒毒所 | 戒毒單位醫(yī)學職位 | 23 |
湘潭市財政局 | 財政管理1 | 31 |
湘潭市財政局 | 財政管理2 | 74 |
湘潭市應急管理局 | 化工產(chǎn)品檢驗監(jiān)管 | 22 |
湘潭市醫(yī)療保障局 | 基金監(jiān)管科基金監(jiān)管 | 31 |
湘潭縣自然資源局 | 綜合職位 | 124 |
湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 綜合職位 | 48 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會 | 25 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 29 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 2 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 20 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 102 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合1 | 79 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合2 | 75 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合3 | 21 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合4 | 32 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 17 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 41 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 7 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 70 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 15 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 22 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 198 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 215 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 化工產(chǎn)品檢驗監(jiān)管 | 88 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會1 | 13 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會2 | 27 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 9 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 8 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 3 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 10 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 6 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 13 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 8 |
韶山市應急管理局 | 化工產(chǎn)品檢驗監(jiān)管辦職位 | 22 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 10 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理1 | 92 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理2 | 111 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 9 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財會1 | 30 |
雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財會2 | 17 |
岳塘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 文字綜合 | 21 |
岳塘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法 | 16 |
岳塘區(qū)司法局 | 街道司法所司法助理員1 | 2 |
岳塘區(qū)司法局 | 街道司法所司法助理員2 | 6 |
岳塘區(qū)街道機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 32 |
岳塘區(qū)街道機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 8 |
岳塘區(qū)街道機關 | 化工產(chǎn)品檢驗監(jiān)管 | 17 |
湘潭高新區(qū) 雙馬街道辦事處 |
綜合管理 | 20 |
湘潭高新區(qū) 板塘街道辦事處 |
司法助理員 | 19 |
湘潭經(jīng)開區(qū) 響水鄉(xiāng)人民政府 |
司法助理員 | 4 |
湘潭經(jīng)開區(qū) 九華街道辦事處 |
文字綜合 | 32 |
湘潭昭山示范區(qū)昭山鎮(zhèn) | 財會 | 23 |
湘潭市公安局 | 民警 | 2 |
湘潭市公安局 | 特警 | 7 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 17 |
湘潭市公安局 | 基層民警1 | 212 |
湘潭市公安局 | 基層民警2 | 31 |
湘潭縣公安局 | 基層民警1 | 9 |
