2020年湖南省考報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截至7月1日17時)
湖南公務(wù)員考試網(wǎng)小編整理發(fā)布:2020年湖南省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至7月1日17時),詳見下文:
湖南省2020年考試錄用公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至7月1日17時)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
中國人民政治協(xié)商會議湖南省長沙市委員會 | 秘書處文秘 | 153 |
中共長沙市委外事工作委員會辦公室 | 英語翻譯 | 20 |
中共長沙市直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | 機(jī)關(guān)文字綜合 | 90 |
長沙市科學(xué)技術(shù)局 | 科技成果與技術(shù)市場處工作人員 | 55 |
長沙市民族宗教事務(wù)局 | 辦公室工作人員 | 174 |
長沙市長橋強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警 | 32 |
長沙市長橋強(qiáng)制隔離戒毒所 | 綜合管理 | 23 |
長沙市星沙強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)生 | 22 |
長沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)1 | 137 |
長沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)2 | 101 |
長沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān)工作人員1 | 85 |
長沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān)工作人員2 | 140 |
長沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān)工作人員3 | 88 |
長沙市審計(jì)局政府投資審計(jì)專業(yè)局 | 審計(jì) | 494 |
長沙市退役軍人事務(wù)局 | 文字綜合 | 787 |
長沙市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 財(cái)務(wù)管理 | 166 |
長沙市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 投資管理 | 59 |
長沙市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 法律 | 85 |
長沙市體育局 | 競技與青少年體育處工作人員 | 108 |
長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 專業(yè)崗位 | 285 |
長沙市人民防空辦公室 | 軍民融合規(guī)劃處工作人員 | 22 |
長沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 物流規(guī)劃 | 69 |
長沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 信息統(tǒng)計(jì) | 116 |
中國國民黨革命委員會長沙市委員會 | 聯(lián)絡(luò)處工作人員 | 290 |
長沙市歸國華僑聯(lián)合會 | 辦公室工作人員 | 98 |
長沙市社會主義學(xué)院 | 辦公室文字綜合 | 83 |
長沙市婦女聯(lián)合會 | 文字崗位 | 47 |
長沙市婦女聯(lián)合會 | 管理崗位 | 172 |
長沙市勞動保障監(jiān)察支隊(duì) | 監(jiān)察員 | 21 |
長沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員1 | 68 |
長沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員2 | 9 |
長沙高新區(qū)托管雷鋒街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 20 |
長沙市芙蓉區(qū)所屬街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 33 |
長沙市芙蓉區(qū)所屬街道辦事處 | 街道執(zhí)法或司法調(diào)解崗位 | 35 |
中共長沙市天心區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗位 | 54 |
中共長沙市天心區(qū)委宣傳部 | 新聞宣傳崗位 | 100 |
天心區(qū)暮云街道財(cái)政所 | 財(cái)務(wù) | 69 |
天心區(qū)所屬街道 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 78 |
長沙市開福區(qū)教育局 | 人事管理專干 | 172 |
長沙市開福區(qū)教育局 | 辦公室文秘 | 124 |
長沙市開福區(qū)所屬街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 66 |
長沙市開福區(qū)所屬街道辦事處 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 595 |
長沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 58 |
長沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 22 |
長沙市望城區(qū)月亮島街道辦事處 | 城建規(guī)劃工作人員 | 65 |
長沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處 | 財(cái)政所財(cái)會人員 | 36 |
長沙市望城區(qū)烏山街道辦事處 | 財(cái)政所財(cái)會人員 | 23 |
長沙市望城區(qū)所屬鎮(zhèn)街 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 105 |
長沙市望城區(qū)所屬鎮(zhèn)街 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 87 |
長沙縣黃興鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 65 |
長沙縣黃興鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 22 |
長沙縣黃花鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 25 |
長沙縣春華鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 9 |
長沙縣金井鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 0 |
長沙縣福臨鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 3 |
長沙縣安沙鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 16 |
長沙縣北山鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 6 |
長沙縣㮾梨街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 24 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 普跡所工作人員 | 17 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 價監(jiān)局價格監(jiān)管人員 | 85 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 社港所財(cái)務(wù)人員 | 19 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)管人員 | 69 |
瀏陽市司法局 | 司法助理員 | 38 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 828 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 214 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 105 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 30 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 36 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 145 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 168 |
瀏陽市大瑤鎮(zhèn) | 工作人員 | 43 |
瀏陽市永安鎮(zhèn) | 工作人員 | 82 |
瀏陽市永安鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 25 |
瀏陽市淮川街道 | 財(cái)務(wù)工作人員1 | 65 |
瀏陽市淮川街道 | 財(cái)務(wù)工作人員2 | 24 |
瀏陽市沿溪鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 29 |
瀏陽市文家市鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 25 |
瀏陽市官橋鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 16 |
瀏陽市柏加鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 41 |
瀏陽市北盛鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 9 |
瀏陽市蕉溪鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 24 |
瀏陽市沙市鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 18 |
瀏陽市淳口鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 16 |
瀏陽市龍伏鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 16 |
瀏陽市張坊鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 60 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員1 | 53 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員2 | 126 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員3 | 69 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員4 | 22 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員5 | 22 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員6 | 26 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員7 | 27 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 117 |
寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 23 |
寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 65 |
長沙市公安局 | 特警 | 207 |
長沙市公安局 | 基層民警1 | 229 |
長沙市公安局 | 基層民警2 | 206 |
長沙市公安局 | 信息通信 | 242 |
長沙市公安局 | 法醫(yī) | 24 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理 | 119 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 財(cái)會人員 | 144 |
長沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 26 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 8 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 |
長沙市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 36 |
長沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 53 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 160 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 71 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 24 |
中共株洲市紀(jì)委市監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 106 |
中共株洲市紀(jì)委市監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 187 |
中共株洲市紀(jì)委市監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法3 | 53 |
中共株洲市紀(jì)委市監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 文字綜合 | 50 |
中國農(nóng)工民主黨株洲市委員會 | 辦公室綜合 | 235 |
株洲市總工會 | 新媒體運(yùn)營 | 37 |
株洲市總工會 | 財(cái)會 | 45 |
株洲市人民政府金融工作辦公室 | 綜合科 | 65 |
株洲市人民政府金融工作辦公室 | 地方金融監(jiān)管科 | 90 |
株洲市應(yīng)急管理局 | 煤礦安全監(jiān)察執(zhí)法 | 30 |
株洲市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生管理 | 23 |
株洲市司法局 | 社區(qū)矯正管理 | 4 |
株洲市司法局 | 會計(jì) | 33 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生 | 13 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 財(cái)務(wù) | 9 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 文秘 | 1 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 電腦與網(wǎng)絡(luò) 工程人員1 |
5 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 電腦與網(wǎng)絡(luò) 工程人員2 |
13 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒民警1 | 29 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒民警2 | 12 |
株洲市天元區(qū)司法局 | 政府法制服務(wù)辦公室 | 12 |
株洲市天元區(qū)司法局 | 辦公室 | 44 |
株洲市天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 7 |
株洲市天元區(qū)雷打石鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 27 |
株洲國家高新區(qū)田心高科技工業(yè)園管理委員會 | 綜合管理1 | 8 |
株洲國家高新區(qū)田心高科技工業(yè)園管理委員會 | 綜合管理2 | 5 |
株洲市石峰區(qū)田心街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(退役士兵) | 29 |
株洲市石峰區(qū)井龍街道辦事處 | 文字綜合 | 10 |
株洲市石峰區(qū)銅塘灣街道辦事處 | 法務(wù)工作人員 | 4 |
株洲市石峰區(qū)響石嶺街道辦事處 | 法務(wù)工作人員 | 6 |
株洲市石峰區(qū)清水塘街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理 | 15 |
荷塘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù) | 69 |
荷塘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 15 |
株洲國家高新區(qū)董家塅高科技工業(yè)園管理委員會 | 產(chǎn)業(yè)招商 | 47 |
株洲國家高新區(qū)董家塅高科技工業(yè)園管理委員會 | 企業(yè)管理 | 27 |
株洲國家高新區(qū)董家塅高科技工業(yè)園管理委員會 | 項(xiàng)目管理 | 70 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 44 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 44 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 8 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 45 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 73 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 85 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 63 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 164 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 136 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 22 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 52 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 30 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 9 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 30 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 15 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位4 | 29 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 122 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 115 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 46 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 53 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 6 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 52 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 22 |
攸縣司法局基層司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 8 |
攸縣司法局基層司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 |
攸縣司法局基層司法所 | 財(cái)務(wù) | 11 |
攸縣高新區(qū)管理委員會 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科 | 7 |
湖南茶陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 財(cái)稅金融 | 6 |
湖南茶陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 土地規(guī)劃 | 8 |
中共茶陵縣紀(jì)律檢查委員會茶陵縣監(jiān)察委員會派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 27 |
中共茶陵縣委辦公室 | 綜合文秘 | 12 |
茶陵縣人民政府辦公室 | 綜合崗位1 | 17 |
茶陵縣人民政府辦公室 | 綜合崗位2 | 15 |
茶陵縣統(tǒng)計(jì)局 | 綜合崗位 | 29 |
茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所 | 司法助理員 | 11 |
茶陵縣市場監(jiān)督管理局(基層工商所) | 藥品安全監(jiān)管1 | 9 |
茶陵縣市場監(jiān)督管理局(基層工商所) | 藥品安全監(jiān)管2 | 19 |
茶陵縣市場監(jiān)督管理局(基層工商所) | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 94 |
茶陵縣街道機(jī)關(guān) | 辦公室綜合 | 34 |
茶陵縣街道機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù) | 3 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)1 | 5 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)2 | 2 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 7 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 12 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 58 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 14 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 5 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(退役士兵) | 21 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 91 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 109 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 53 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 26 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 9 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 3 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)1 | 10 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)2 | 8 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)3 | 13 |
炎陵縣委辦公室 | 綜合管理 | 0 |
炎陵縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理 | 0 |
炎陵縣委組織部 | 綜合管理 | 1 |
炎陵縣政府辦公室 | 綜合管理 | 0 |
炎陵縣九龍工業(yè)園管委會 | 財(cái)政金融科 | 1 |
炎陵縣九龍工業(yè)園管委會 | 規(guī)劃建設(shè)科 | 4 |
炎陵縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理員1 | 21 |
炎陵縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理員2 | 0 |
炎陵縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理員3 | 4 |
炎陵縣審計(jì)局 | 綜合管理員 | 7 |
株洲市公安局 | 特警 | 19 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 7 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 47 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 77 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 192 |
株洲市公安局 | 基層民警5 | 2 |
株洲市公安局 | 基層民警6 | 8 |
株洲市公安局 | 基層民警7 | 5 |
醴陵市公安局 | 民警 | 18 |
醴陵市公安局 | 法醫(yī) | 4 |
攸縣公安局 | 基層民警1 | 0 |
攸縣公安局 | 基層民警2 | 8 |
攸縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警1 | 3 |
茶陵縣公安局 | 民警2 | 4 |
茶陵縣公安局 | 民警3 | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警4 | 0 |
茶陵縣森林公安局 | 基層民警1 | 5 |
茶陵縣森林公安局 | 基層民警2 | 16 |
炎陵縣公安局 | 基層民警 | 16 |
炎陵縣森林公安局 | 基層民警 | 0 |
株洲市中級人民法院 | 法官助理 | 20 |
株洲市中級人民法院 | 司法警察 | 9 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 98 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理 | 22 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 13 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 36 |
醴陵市人民法院 | 司法警察 | 19 |
醴陵市人民法院 | 綜合文秘 | 67 |
攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
攸縣人民法院 | 司法警察 | 3 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 8 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
炎陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
炎陵縣人民法院 | 司法警察 | 2 |
荷塘區(qū)人民檢察院 | 會計(jì) | 19 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 3 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
中共湘潭市委政法委員會 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 16 |
湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 信息通信 | 19 |
湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒單位醫(yī)學(xué)職位 | 33 |
湘潭市財(cái)政局 | 財(cái)政管理1 | 47 |
湘潭市財(cái)政局 | 財(cái)政管理2 | 93 |
湘潭市應(yīng)急管理局 | 化工產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管 | 27 |
湘潭市醫(yī)療保障局 | 基金監(jiān)管科基金監(jiān)管 | 38 |
湘潭縣自然資源局 | 綜合職位 | 141 |
湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 綜合職位 | 118 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會 | 33 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 42 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 3 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 22 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 121 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合1 | 98 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合2 | 104 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合3 | 29 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合4 | 47 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 22 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 65 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 9 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 88 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 18 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理4 | 41 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 239 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 251 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 化工產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管 | 107 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會1 | 19 |
湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會2 | 35 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 11 |
韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 10 |
