2020年湖南省考報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截至7月2日17時(shí))
湖南公務(wù)員考試網(wǎng)小編整理發(fā)布:2020年湖南省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至7月2日17時(shí)),詳見下文:
湖南省2020年考試錄用公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至7月2日17時(shí))
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省長(zhǎng)沙市委員會(huì) | 秘書處文秘 | 195 |
中共長(zhǎng)沙市委外事工作委員會(huì)辦公室 | 英語(yǔ)翻譯 | 26 |
中共長(zhǎng)沙市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān)文字綜合 | 114 |
長(zhǎng)沙市科學(xué)技術(shù)局 | 科技成果與技術(shù)市場(chǎng)處工作人員 | 71 |
長(zhǎng)沙市民族宗教事務(wù)局 | 辦公室工作人員 | 251 |
長(zhǎng)沙市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警 | 43 |
長(zhǎng)沙市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所 | 綜合管理 | 29 |
長(zhǎng)沙市星沙強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)生 | 26 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)1 | 174 |
長(zhǎng)沙市財(cái)政局 | 財(cái)政業(yè)務(wù)2 | 130 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān)工作人員1 | 104 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān)工作人員2 | 185 |
長(zhǎng)沙市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān)工作人員3 | 112 |
長(zhǎng)沙市審計(jì)局政府投資審計(jì)專業(yè)局 | 審計(jì) | 590 |
長(zhǎng)沙市退役軍人事務(wù)局 | 文字綜合 | 1003 |
長(zhǎng)沙市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 219 |
長(zhǎng)沙市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 投資管理 | 75 |
長(zhǎng)沙市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 法律 | 122 |
長(zhǎng)沙市體育局 | 競(jìng)技與青少年體育處工作人員 | 131 |
長(zhǎng)沙市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 專業(yè)崗位 | 347 |
長(zhǎng)沙市人民防空辦公室 | 軍民融合規(guī)劃處工作人員 | 40 |
長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 物流規(guī)劃 | 77 |
長(zhǎng)沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 信息統(tǒng)計(jì) | 170 |
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)長(zhǎng)沙市委員會(huì) | 聯(lián)絡(luò)處工作人員 | 372 |
長(zhǎng)沙市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 辦公室工作人員 | 132 |
長(zhǎng)沙市社會(huì)主義學(xué)院 | 辦公室文字綜合 | 134 |
長(zhǎng)沙市婦女聯(lián)合會(huì) | 文字崗位 | 74 |
長(zhǎng)沙市婦女聯(lián)合會(huì) | 管理崗位 | 238 |
長(zhǎng)沙市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 監(jiān)察員 | 40 |
長(zhǎng)沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員1 | 76 |
長(zhǎng)沙市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員2 | 14 |
長(zhǎng)沙高新區(qū)托管雷鋒街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 35 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)所屬街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 46 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)所屬街道辦事處 | 街道執(zhí)法或司法調(diào)解崗位 | 49 |
中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察崗位 | 72 |
中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委宣傳部 | 新聞宣傳崗位 | 115 |
天心區(qū)暮云街道財(cái)政所 | 財(cái)務(wù) | 94 |
天心區(qū)所屬街道 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 102 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)教育局 | 人事管理專干 | 217 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)教育局 | 辦公室文秘 | 156 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)所屬街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 105 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)所屬街道辦事處 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 729 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 98 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 31 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)月亮島街道辦事處 | 城建規(guī)劃工作人員 | 85 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)高塘嶺街道辦事處 | 財(cái)政所財(cái)會(huì)人員 | 51 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)烏山街道辦事處 | 財(cái)政所財(cái)會(huì)人員 | 47 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鎮(zhèn)街 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 150 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)所屬鎮(zhèn)街 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 99 |
長(zhǎng)沙縣黃興鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 76 |
長(zhǎng)沙縣黃興鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 31 |
長(zhǎng)沙縣黃花鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 31 |
長(zhǎng)沙縣春華鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 15 |
長(zhǎng)沙縣金井鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 3 |
長(zhǎng)沙縣福臨鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 6 |
長(zhǎng)沙縣安沙鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 22 |
長(zhǎng)沙縣北山鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 8 |
長(zhǎng)沙縣㮾梨街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 35 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普跡所工作人員 | 26 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 價(jià)監(jiān)局價(jià)格監(jiān)管人員 | 118 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 社港所財(cái)務(wù)人員 | 41 |
瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場(chǎng)監(jiān)管人員 | 81 |
瀏陽(yáng)市司法局 | 司法助理員 | 58 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 1041 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 265 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 132 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 39 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 56 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 169 |
瀏陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 249 |
瀏陽(yáng)市大瑤鎮(zhèn) | 工作人員 | 62 |
瀏陽(yáng)市永安鎮(zhèn) | 工作人員 | 100 |
瀏陽(yáng)市永安鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 36 |
瀏陽(yáng)市淮川街道 | 財(cái)務(wù)工作人員1 | 75 |
瀏陽(yáng)市淮川街道 | 財(cái)務(wù)工作人員2 | 34 |
瀏陽(yáng)市沿溪鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 43 |
瀏陽(yáng)市文家市鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 30 |
瀏陽(yáng)市官橋鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 28 |
瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 51 |
瀏陽(yáng)市北盛鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 33 |
瀏陽(yáng)市蕉溪鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 39 |
瀏陽(yáng)市沙市鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 40 |
瀏陽(yáng)市淳口鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 40 |
瀏陽(yáng)市龍伏鎮(zhèn) | 財(cái)務(wù)工作人員 | 26 |
瀏陽(yáng)市張坊鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 77 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員1 | 73 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員2 | 166 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員3 | 108 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員4 | 28 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員5 | 28 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員6 | 41 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員7 | 33 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 129 |
寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 30 |
寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 75 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 特警 | 251 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 基層民警1 | 284 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 基層民警2 | 230 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 信息通信 | 302 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 法醫(yī) | 31 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理 | 147 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 180 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 33 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 15 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 4 |
長(zhǎng)沙市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 43 |
長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 56 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 222 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 95 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 6 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 27 |
中共株洲市紀(jì)委市監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 139 |
中共株洲市紀(jì)委市監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 213 |
中共株洲市紀(jì)委市監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法3 | 71 |
中共株洲市紀(jì)委市監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 文字綜合 | 65 |
中國(guó)農(nóng)工民主黨株洲市委員會(huì) | 辦公室綜合 | 290 |
株洲市總工會(huì) | 新媒體運(yùn)營(yíng) | 49 |
株洲市總工會(huì) | 財(cái)會(huì) | 71 |
株洲市人民政府金融工作辦公室 | 綜合科 | 96 |
株洲市人民政府金融工作辦公室 | 地方金融監(jiān)管科 | 116 |
株洲市應(yīng)急管理局 | 煤礦安全監(jiān)察執(zhí)法 | 43 |
株洲市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生管理 | 35 |
株洲市司法局 | 社區(qū)矯正管理 | 7 |
株洲市司法局 | 會(huì)計(jì) | 55 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生 | 14 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 財(cái)務(wù) | 14 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 文秘 | 1 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 電腦與網(wǎng)絡(luò) 工程人員1 |
13 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 電腦與網(wǎng)絡(luò) 工程人員2 |
23 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒民警1 | 33 |
株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒民警2 | 15 |
株洲市天元區(qū)司法局 | 政府法制服務(wù)辦公室 | 19 |
株洲市天元區(qū)司法局 | 辦公室 | 63 |
株洲市天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 9 |
株洲市天元區(qū)雷打石鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 37 |
株洲國(guó)家高新區(qū)田心高科技工業(yè)園管理委員會(huì) | 綜合管理1 | 12 |
株洲國(guó)家高新區(qū)田心高科技工業(yè)園管理委員會(huì) | 綜合管理2 | 8 |
株洲市石峰區(qū)田心街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(退役士兵) | 39 |
株洲市石峰區(qū)井龍街道辦事處 | 文字綜合 | 17 |
株洲市石峰區(qū)銅塘灣街道辦事處 | 法務(wù)工作人員 | 8 |
株洲市石峰區(qū)響石嶺街道辦事處 | 法務(wù)工作人員 | 6 |
株洲市石峰區(qū)清水塘街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理 | 24 |
荷塘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù) | 95 |
荷塘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 20 |
株洲國(guó)家高新區(qū)董家塅高科技工業(yè)園管理委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)招商 | 69 |
株洲國(guó)家高新區(qū)董家塅高科技工業(yè)園管理委員會(huì) | 企業(yè)管理 | 45 |
株洲國(guó)家高新區(qū)董家塅高科技工業(yè)園管理委員會(huì) | 項(xiàng)目管理 | 81 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 50 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 48 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 11 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 67 |
株洲市淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 91 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 116 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 99 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 214 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 204 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 30 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 62 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 35 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 12 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 50 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 17 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位4 | 50 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 160 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 145 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 65 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 81 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 11 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 81 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 27 |
攸縣司法局基層司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 10 |
攸縣司法局基層司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 4 |
攸縣司法局基層司法所 | 財(cái)務(wù) | 16 |
攸縣高新區(qū)管理委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科 | 8 |
湖南茶陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)稅金融 | 10 |
湖南茶陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 土地規(guī)劃 | 15 |
中共茶陵縣紀(jì)律檢查委員會(huì)茶陵縣監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 33 |
中共茶陵縣委辦公室 | 綜合文秘 | 19 |
茶陵縣人民政府辦公室 | 綜合崗位1 | 34 |
茶陵縣人民政府辦公室 | 綜合崗位2 | 22 |
茶陵縣統(tǒng)計(jì)局 | 綜合崗位 | 35 |
茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所 | 司法助理員 | 17 |
茶陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層工商所) | 藥品安全監(jiān)管1 | 12 |
茶陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層工商所) | 藥品安全監(jiān)管2 | 24 |
茶陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(基層工商所) | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 123 |
茶陵縣街道機(jī)關(guān) | 辦公室綜合 | 52 |
茶陵縣街道機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù) | 8 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)1 | 4 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)2 | 5 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 26 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 11 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 17 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 78 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 22 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 6 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(退役士兵) | 27 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 124 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 135 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 66 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 38 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 18 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 5 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)1 | 16 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)2 | 12 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)3 | 20 |
炎陵縣委辦公室 | 綜合管理 | 0 |
炎陵縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理 | 0 |
炎陵縣委組織部 | 綜合管理 | 2 |
炎陵縣政府辦公室 | 綜合管理 | 0 |
炎陵縣九龍工業(yè)園管委會(huì) | 財(cái)政金融科 | 2 |
炎陵縣九龍工業(yè)園管委會(huì) | 規(guī)劃建設(shè)科 | 11 |
炎陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理員1 | 25 |
炎陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理員2 | 0 |
炎陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理員3 | 7 |
炎陵縣審計(jì)局 | 綜合管理員 | 9 |
株洲市公安局 | 特警 | 29 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 9 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 64 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 105 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 237 |
株洲市公安局 | 基層民警5 | 4 |
株洲市公安局 | 基層民警6 | 17 |
株洲市公安局 | 基層民警7 | 5 |
醴陵市公安局 | 民警 | 20 |
醴陵市公安局 | 法醫(yī) | 4 |
攸縣公安局 | 基層民警1 | 0 |
攸縣公安局 | 基層民警2 | 12 |
攸縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警1 | 8 |
茶陵縣公安局 | 民警2 | 7 |
茶陵縣公安局 | 民警3 | 2 |
茶陵縣公安局 | 民警4 | 0 |
茶陵縣森林公安局 | 基層民警1 | 6 |
茶陵縣森林公安局 | 基層民警2 | 17 |
炎陵縣公安局 | 基層民警 | 30 |
炎陵縣森林公安局 | 基層民警 | 0 |
株洲市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 24 |
株洲市中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 14 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 104 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理 | 29 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 21 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 6 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 48 |
醴陵市人民法院 | 司法警察 | 29 |
醴陵市人民法院 | 綜合文秘 | 82 |
攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
攸縣人民法院 | 司法警察 | 11 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 9 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理 | 3 |
炎陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
炎陵縣人民法院 | 司法警察 | 2 |
荷塘區(qū)人民檢察院 | 會(huì)計(jì) | 37 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 6 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
中共湘潭市委政法委員會(huì) | 執(zhí)法監(jiān)督 | 21 |
湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 信息通信 | 23 |
湘潭市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒單位醫(yī)學(xué)職位 | 39 |
湘潭市財(cái)政局 | 財(cái)政管理1 | 62 |
湘潭市財(cái)政局 | 財(cái)政管理2 | 127 |
湘潭市應(yīng)急管理局 | 化工產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管 | 37 |
湘潭市醫(yī)療保障局 | 基金監(jiān)管科基金監(jiān)管 | 46 |
湘潭縣自然資源局 | 綜合職位 | 159 |
湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 綜合職位 | 146 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)會(huì) | 53 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(村、社區(qū)干部) | 47 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 5 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(人武專干) | 24 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 150 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合1 | 137 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合2 | 143 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合3 | 45 |
